Nachsorge bei gynäkologischen Tumoren
| Nachsorge bei gynäkologischen Tumoren | |||
| Jahr nach Primärtherapie | Jahr 1-3: 3-monatlich Jahr 4-5: 6-monatlich Jahr 6-10: 12-monatlich | ||
| Art der Untersuchung | Allg. gyn. Untersuchung | TVUS | Zytologie | 
| Endometriumkarzinom, Karzinosarkom des Uterus | x | x | x1 | 
| Ovarialkarzinom inkl. Borderlinetumor des Ovars | x | x | x2 | 
| Zervixkarzinom | x | x3 | x1 | 
| Vulvakarzinom | x | x5 | x4 | 
| 1: Jahr 1-5: 6-monatlich 2: Wie Normalbevölkerung, wenn Gesamtsituation und Prognose dies sinnvoll erscheinen lassen 3: Inkl. Nierensonographie 4: Jährlich 5: Bei Palpationsbefund Sonographie der inguinalen LK | |||
| 
 Bei Endometriumkarzinom und Zervixkarznom zusätzlich Kolposkopie, Tumormarker: | |||
Autor: S. Meili
KSW Version: 3.0, 04/2025
